교수 | 홍성민 | 커리큘럼 | 209회 |
---|---|---|---|
수강료 | 750,000 → 290,000원 | 맛보기 | ![]() |
수강기간 | 365일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 122시간 57분 | 상태 | 수강신청 불가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | |
---|---|
강좌 범위 | |
수강 대상 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | (전기기기) 전기기기 기초 원리 및 공식 | 50분 | |
2회차 | (전기기기) 전기기기 기초 원리 및 공식 문제 풀이 | 22분 | |
3회차 | (전기기기) 직류기의 구조와 종류 | 51분 | |
4회차 | (전기기기) 직류기의 구조와 종류 문제 풀이 | 31분 | |
5회차 | (전기기기) 직류 발전기 특성 | 39분 | |
6회차 | (전기기기) 직류 발전기 특성 문제 풀이 | 22분 | |
7회차 | (전기기기) 직류 전동기 토크와 특성 | ![]() ![]() |
39분 |
8회차 | (전기기기) 직류 전동기 토크와 특성 문제 풀이 | ![]() ![]() |
31분 |
9회차 | (전기기기) 동기 발전기 기초 및 전기자 반작용 | 46분 | |
10회차 | (전기기기) 동기 발전기 기초 및 전기자 반작용 문제풀이 | 33분 | |
11회차 | (전기기기) 동기 발전기 특성 (문제풀이 포함) | 43분 | |
12회차 | (전기기기) 동기 발전기 병렬운전과 동기 전동기 | 38분 | |
13회차 | (전기기기) 동기 발전기 병렬운전과 동기 전동기 문제풀이 | 30분 | |
14회차 | (전기기기) 변압기 기초 및 특성과 절연유 | 40분 | |
15회차 | (전기기기) 변압기 기초 및 특성과 절연유 문제풀이 | 48분 | |
16회차 | (전기기기) 전압변동률과 변압기 결선 | 52분 | |
17회차 | (전기기기) 전압변동률과 변압기 결선 문제풀이 | 49분 | |
18회차 | (전기기기) 보호 계전기와 변압기 효율 | 35분 | |
19회차 | (전기기기) 보호 계전기와 변압기 효율 문제풀이 | 26분 | |
20회차 | (전기기기) 유도 전동기 기초와 전력관계 | 49분 | |
21회차 | (전기기기) 유도 전동기 기초와 전력관계 문제풀이 | 63분 | |
22회차 | (전기기기) 비례추이와 유도전동기 제어 | 32분 | |
23회차 | (전기기기) 비례추이와 유도전동기 제어 문제풀이 | 23분 | |
24회차 | (전기기기) 정류기 | 40분 | |
25회차 | (전기기기) 정류기 문제풀이 | 40분 | |
26회차 | (전기이론) 전기의 기초 | 55분 | |
27회차 | (전기이론) 전기의 기초 문제풀이 | 62분 | |
28회차 | (전기이론) 회로의 이해와 전력과 열작용 | 40분 | |
29회차 | (전기이론) 회로의 이해와 전력과 열작용 문제풀이 | 53분 | |
30회차 | (전기이론) 정전계와 콘덴서 | 38분 | |
31회차 | (전기이론) 정전계와 콘덴서 문제풀이 | 48분 | |
32회차 | (전기이론) 정자계 이론 설명과 문제풀이 | 36분 | |
33회차 | (전기이론) 전류에 의한 자기현상과 코일 | 48분 | |
34회차 | (전기이론) 전류에 의한 자기현상과 코일 문제풀이 | 47분 | |
35회차 | (전기이론) 교류회로 | 61분 | |
36회차 | (전기이론) 교류회로 문제풀이 | 60분 | |
37회차 | (전기설비) 핵심 20~21이해 | 44분 | |
38회차 | (전기설비) 핵심 22~23이해 | 43분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | (특강) 공학용 전자계산기 사용법 | 56분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 오리엔테이션 및 전기기초 핵심(1) | 50분 | |
2회차 | 전기기초 핵심(2) | 58분 | |
3회차 | 1장 직류기 - 직류기 구조와 용어 | 54분 | |
4회차 | 1장 직류기 - 권선법과 유기기전력 | 41분 | |
5회차 | 1장 직류기 - 전기기초 핵심 문제풀이 | 14분 | |
6회차 | 1장 직류기 - 직류기 구조 문제풀이 | 18분 | |
7회차 | 1장 직류기 - 직류기 권선법과 유기기전력 문제풀이 | 23분 | |
8회차 | 1장 직류기 - 직류기의 전기자반작용과 정류 | 53분 | |
9회차 | 1장 직류기 - 직류기의 전기자반작용과 정류 문제풀이 | 12분 | |
10회차 | 1장 직류기 - 직류발전기와 전동기 종류 | 49분 | |
11회차 | 1장 직류기 - 직류발전기와 전동기 종류 문제풀이 | 15분 | |
12회차 | 1장 직류기 - 직류발전기 특성 | 44분 | |
13회차 | 1장 직류기 - 직류발전기 특성 문제풀이 | 18분 | |
14회차 | 1장 직류기 - 직류발전기의 병렬운전 이론 및 문제풀이 | 26분 | |
15회차 | 1장 직류기 - 직류전동기의 토크와 특성 | 41분 | |
16회차 | 1장 직류기 - 직류전동기의 토크와 특성 문제풀이 | 25분 | |
17회차 | 1장 직류기 - 직류전동기의 제어 이론 및 문제풀이 | 33분 | |
18회차 | 1장 직류기 - 직류기 손실과 효율 이론과 문제풀이 | 36분 | |
19회차 | 1장 직류기 - 교류기 추가내용 (저항성분과 3상결선) | 35분 | |
20회차 | 1장 직류기 - 교류기 추가내용 문제풀이 | 36분 | |
21회차 | 2장 동기기 - 동기기 구조와 기초 및 권선법, 기전력 | 55분 | |
22회차 | 2장 동기기 - 동기기 구조와 기초 및 권선법, 기전력 문제풀이 | 28분 | |
23회차 | 2장 동기기 - 동기기 전기자 반작용과 등가회로 및 출력 | 43분 | |
24회차 | 2장 동기기 - 동기기 전기자 반작용과 등가회로 및 출력 문제풀이 | 21분 | |
25회차 | 2장 동기기 - 동기발전기 특성과 단락비 및 전압변동률 | 45분 | |
26회차 | 2장 동기기 - 동기발전기 특성과 단락비 및 전압변동률 문제풀이 | 22분 | |
27회차 | 2장 동기기 - 동기발전기 병렬운전과 자기여자 현상 및 난조 | 50분 | |
28회차 | 2장 동기기 - 동기발전기 병렬운전과 자기여자 현상 및 난조 문제풀이 | 24분 | |
29회차 | 2장 동기기 - 동기전동기와 위상특성곡선(V곡선) | ![]() ![]() |
34분 |
30회차 | 2장 동기기 - 동기전동기와 위상특성곡선(V곡선) 문제풀이 | ![]() ![]() |
24분 |
31회차 | 3장 변압기 - 변압기 기초와 권수비 및 유기기전력 | 33분 | |
32회차 | 3장 변압기 - 변압기 기초와 권수비 및 유기기전력 문제풀이 | 31분 | |
33회차 | 3장 변압기 - 변압기 등가회로와 여자전류 및 절연유 | 40분 | |
34회차 | 3장 변압기 - 변압기 등가회로와 여자전류 및 절연유 문제풀이 | 22분 | |
35회차 | 3장 변압기 - 변압기 백분율 강하와 전압변동률과 문제풀이 | 37분 | |
36회차 | 3장 변압기 - 변압기 결선과 상수변환 | 32분 | |
37회차 | 3장 변압기 - 변압기 결선과 상수변환 문제풀이 | 26분 | |
38회차 | 3장 변압기 - 변압기 병렬운전과 단권 변압기와 문제풀이 | 45분 | |
39회차 | 3장 변압기 - 계전기와 계기용 변압기와 특이사항 | 34분 | |
40회차 | 3장 변압기 - 계전기와 계기용 변압기와 특이사항 문제풀이 | 21분 | |
41회차 | 3장 변압기 - 변압기 손실과 효율과 문제풀이 | 21분 | |
42회차 | 4장 유도기 - 유도전동기 기호와 전력관계 및 필수공식 | 53분 | |
43회차 | 4장 유도기 - 유도전동기 기초와 전력관계 및 필수공식 문제풀이 ① | 33분 | |
44회차 | 4장 유도기 - 유도전동기 기초와 전력관계 및 필수공식 문제풀이 ② | 39분 | |
45회차 | 4장 유도기 - 비례추이와 원선로 이론 및 문제풀이 | 27분 | |
46회차 | 4장 유도기 - 유도전동기 기동법과 속도제어법 및 단상유도전동기 이론과 문제풀이 | 40분 | |
47회차 | 4장 유도기 - 단상유도전압조정기와 3상유도전압조정기 이론과 문제풀이 | 17분 | |
48회차 | 5장 정류기 - 전력변환기기, 다이오드, 사이리스터 | 48분 | |
49회차 | 5장 정류기 - 전력변환기기, 다이오드, 사이리스터 문제풀이 | 47분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1장 직류회로 - 전기의 본질과 전류 | ![]() ![]() |
38분 |
2회차 | 1장 직류회로 - 전압과 저항 | 53분 | |
3회차 | 1장 직류회로 - 전기의 본질과 전류·전압·저항 문제풀이 | 55분 | |
4회차 | 1장 직류회로 - 옴의 법칙과 저항의 접속 | 46분 | |
5회차 | 1장 직류회로 - 옴의 법칙과 저항의 접속 문제풀이-1 | 36분 | |
6회차 | 1장 직류회로 - 옴의 법칙과 저항의 접속 문제풀이-2 | 42분 | |
7회차 | 1장 직류회로 - 키르히호프의 법칙과 전지의 접속 | 43분 | |
8회차 | 1장 직류회로 - 전력과 전력량 | 38분 | |
9회차 | 1장 직류회로 - 줄의 법칙 | 36분 | |
10회차 | 1장 직류회로 - 전류와 전압 및 저항측정 | 48분 | |
11회차 | 1장 직류회로 - 전류의 화학작용과 열작용 | 37분 | |
12회차 | 1장 직류회로 - 전류의 화학작용과 열작용 문제풀이 | 26분 | |
13회차 | 2장 정전기 - 정전기의 성질과 전기장과 전위 | 50분 | |
14회차 | 2장 정전기 - 정전기의 성질과 전기장과 전위 문제풀이 | 30분 | |
15회차 | 2장 정전기 - 정전용량과 정전에너지 및 콘덴서 | 44분 | |
16회차 | 2장 정전기 - 정전용량과 정전에너지 및 콘덴서 문제풀이-1 | 34분 | |
17회차 | 2장 정전기 - 정전용량과 정전에너지 및 콘덴서 문제풀이-2 | 36분 | |
18회차 | 3장 자기 - 자석의 자기작용 | 45분 | |
19회차 | 3장 자기 - 자석의 자기작용 문제풀이 | 41분 | |
20회차 | 3장 자기 - 전류의 자기작용 | 49분 | |
21회차 | 3장 자기 - 전류의 자기작용 문제풀이 | 34분 | |
22회차 | 3장 자기 - 전자력 | 44분 | |
23회차 | 3장 자기 - 전자유도 | 27분 | |
24회차 | 3장 자기 - 인덕턴스 | 58분 | |
25회차 | 3장 자기 - 전력유도와 인덕턴스 문제풀이-1 | 39분 | |
26회차 | 3장 자기 - 전력유도와 인덕턴스 문제풀이-2 | 42분 | |
27회차 | 4장 교류회로 - 교류의 발생 | 42분 | |
28회차 | 4장 교류회로 - 교류의 발생 문제풀이-1 | 42분 | |
29회차 | 4장 교류회로 - 복소 기호법 | 37분 | |
30회차 | 4장 교류회로 - 복소 기호법 문제풀이 | 23분 | |
31회차 | 4장 교류회로 - 교류전류에 대한 RLC의 작용 | 47분 | |
32회차 | 4장 교류회로 - RLC 회로의 계산 | 31분 | |
33회차 | 4장 교류회로 - RLC 회로의 계산 문제풀이-1 | 38분 | |
34회차 | 4장 교류회로 - RLC 회로의 계산 문제풀이-2 | 44분 | |
35회차 | 4장 교류회로 - 공진회로 | 27분 | |
36회차 | 4장 교류회로 - 교류전력 | 44분 | |
37회차 | 5장 3상 교류회로 | 51분 | |
38회차 | 6장 회로망 | 38분 | |
39회차 | 7장 비정현파 교류회로 | 40분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1장 전기설비개요 | ![]() ![]() |
33분 |
2회차 | 2장 전선 | 42분 | |
3회차 | 2장 전선 - 전선의 접속 | 44분 | |
4회차 | 2장 전선 - 전기공사용 공구 및 자재 | 21분 | |
5회차 | 3장 전로의 절연 및 접지설비 - 전로의 절연-1 | 33분 | |
6회차 | 3장 전로의 절연 및 접지설비 - 전로의 절연-2 | 30분 | |
7회차 | 3장 전로의 절연 및 접지설비 - 접지설비 | 48분 | |
8회차 | 3장 전로의 절연 및 접지설비 - 접지설비 문제풀이 | 30분 | |
9회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 간선 | 48분 | |
10회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 분기회로와 옥내배선 기구 및 자재 | 54분 | |
11회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 분기회로와 옥내배선 기구 및 자재 문제풀이 | 24분 | |
12회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 배전방식(전기방식) | 38분 | |
13회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 옥내배선 공사-1 | 34분 | |
14회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 옥내배선 공사-2 | 42분 | |
15회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 옥내배선 공사 문제풀이-1 | 33분 | |
16회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 옥내배선 공사 문제풀이-2 | 30분 | |
17회차 | 4장 옥내배선 및 허용전류 - 배관공사용 공구 및 자재 | 41분 | |
18회차 | 5장 조명설비의 설계와 시공-1 | 35분 | |
19회차 | 5장 조명설비의 설계와 시공-2 | 26분 | |
20회차 | 6장 가공 및 지중배전선로 | 43분 | |
21회차 | 6장 가공 및 지중배전선로 문제풀이 | 30분 | |
22회차 | 7장 특수설비 및 특수장소의 시설 | 38분 | |
23회차 | 8장 수변전설비 | 65분 | |
24회차 | 8장 수변전설비 문제풀이 | 29분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | (실기이론 01) 전기기능사 실기 OT | ![]() ![]() |
16분 |
2회차 | (실기이론 02) 시퀀스 기초 이해_1강 | 44분 | |
3회차 | (실기이론 03) 시퀀스 기초 이해_2강 | 25분 | |
4회차 | (실기이론 04) 시퀀스 기본 회로 이해 | 22분 | |
5회차 | (실기이론 05) 전기공사용 배선재료 및 공구 | 47분 | |
6회차 | (실기이론 06) 전기기능사실기 기본 회로구성 이해_1강 | 39분 | |
7회차 | (실기이론 07) 전기기능사실기 기본 회로구성 이해_2강 | 39분 | |
8회차 | (실기이론 08) 전기기능사실기 수험자 유의사항 | 25분 | |
9회차 | (실기이론 09) 전기기능사실기 작업순서 | 48분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | (실기작업 1과제) 전동기제어회로01_1강 자재 및 공구점검, 넘버링 | 31분 | |
2회차 | (실기작업 1과제) 전동기제어회로01_2강 제어판 주회로 작업 | 35분 | |
3회차 | (실기작업 1과제) 전동기제어회로01_3강 제어판 제어회로 작업 | ![]() ![]() |
38분 |
4회차 | (실기작업 1과제) 전동기제어회로01_4강 제어판 부착 및 배관 | 55분 | |
5회차 | (실기작업 1과제) 전동기제어회로01_5강 배선 및 작동확인 | 56분 | |
6회차 | (실기작업 2과제) 전동기제어회로02_1강 넘버링 | 19분 | |
7회차 | (실기작업 2과제) 전동기제어회로02_2강 제어판 주회로 작업 | 36분 | |
8회차 | (실기작업 2과제) 전동기제어회로02_3강 제어판 제어회로 작업 | 28분 | |
9회차 | (실기작업 2과제) 전동기제어회로02_4강 배관 | 38분 | |
10회차 | (실기작업 2과제) 전동기제어회로02_5강 배선 및 작동확인 | 46분 | |
11회차 | (실기작업 3과제) 컨베이어제어회로_1강 넘버링 | 17분 | |
12회차 | (실기작업 3과제) 컨베이어제어회로_2강 제어판 주회로 작업 | 25분 | |
13회차 | (실기작업 3과제) 컨베이어제어회로_3강 제어판 제어회로 작업 | 27분 | |
14회차 | (실기작업 3과제) 컨베이어제어회로_4강 배관 | 35분 | |
15회차 | (실기작업 3과제) 컨베이어제어회로_5강 배선 및 작동확인 | 42분 | |
16회차 | (실기작업 4과제) 급배수처리장치_1강 넘버링 | 16분 | |
17회차 | (실기작업 4과제) 급배수처리장치_2강 제어판 작업 | 44분 | |
18회차 | (실기작업 4과제) 급배수처리장치_3강 배관 | 37분 | |
19회차 | (실기작업 4과제) 급배수처리장치_4강 배선및 작동확인 | 37분 | |
20회차 | (실기작업 5과제) 전동기 1개소 기동ㆍ정지 회로_넘버링 | 11분 | |
21회차 | (실기작업 6과제) 리프트 자동제어 회로_넘버링 | 17분 | |
22회차 | (실기작업 7과제) 승강기 제어 회로_넘버링 | 16분 | |
23회차 | (실기작업 8과제) 자동문 제어장치_넘버링 | 17분 | |
24회차 | (실기작업 9과제) 자동 온도 조절 제어 장치_넘버링 | 15분 | |
25회차 | (실기작업 추가) 케이블 공사 | 12분 | |
26회차 | (실기작업 추가) 리셉터클 공사 | 12분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 전기기능사 실기 시험지 설명-1 | 21분 | |
2회차 | 전기기능사 실기 시험지 설명-2 | 35분 | |
3회차 | 전기기능사 실기 작업 설명-1(넘버링까지) | 33분 | |
4회차 | 전기기능사 실기 작업 설명-2(제어함까지) | 26분 | |
5회차 | 전기기능사 실기 작업 설명-3(완성) | 44분 | |
6회차 | [넘버링] 공개문제 1번 | 35분 | |
7회차 | [넘버링] 공개문제 2번 | 19분 | |
8회차 | [넘버링] 공개문제 3번 | 16분 | |
9회차 | [넘버링] 공개문제 4번 | 20분 | |
10회차 | [넘버링] 공개문제 5번 | 17분 | |
11회차 | [넘버링] 공개문제 6번 | 19분 | |
12회차 | [넘버링] 공개문제 7번 | 18분 | |
13회차 | [넘버링] 공개문제 8번 | 16분 | |
14회차 | [넘버링] 공개문제 9번 | 20분 | |
15회차 | [넘버링] 공개문제 10번 | 25분 | |
16회차 | [넘버링] 공개문제 11번 | 18분 | |
17회차 | [넘버링] 공개문제 12번 | 17분 | |
18회차 | [넘버링] 공개문제 13번 | 18분 | |
19회차 | [넘버링] 공개문제 14번 | 19분 | |
20회차 | [넘버링] 공개문제 15번 | 18분 | |
21회차 | [넘버링] 공개문제 16번 | 15분 | |
22회차 | [넘버링] 공개문제 17번 | 13분 | |
23회차 | [넘버링] 공개문제 18번 | 26분 |